貸マンション SDハイツ古城B棟 201 2LDK
賃料 | 6万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 仙台市東西線 / 薬師堂駅 徒歩25分 [バス利用可] バス 遠見塚小学校前 停歩4分 |
||||
所在地 | 宮城県仙台市若林区古城3丁目 | ||||
築年月 | 1996年10月(築28年3ヶ月) | 面積 | 45.36㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム フリーレント 角部屋 南向き オール電化 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 仙台市東西線 / 薬師堂駅 徒歩25分 [バス利用可] バス 遠見塚小学校前 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮城県仙台市若林区古城3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ハウスクリーニング費用:39,600円、 エアコン清掃費:6,600円、 家具家電清掃費:13,200円、 鍵交換代等:7,700円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険保険 2年間 15,000円 |
維持費等 | メンテ保証料:600円/月 |
建物名・部屋番号 | SDハイツ古城B棟 201 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン IHクッキングヒーター 2口コンロ シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 出窓 全居室フローリング フローリング エアコン バルコニー BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
管理形態/管理員の勤務形態:ー/不在 2ケ月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 5.9・4.8 LDK 9.8) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 45.36㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 1996年10月(築28年3ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 6戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年06月 キッチン 浴室 洗面所 システムキッチン交換(2ログリル無)・浴室サーモスタッド水栓へ交換・洗面化粧台シャンプードレッサーへ交換・洗濯水栓交換 ■内装:2024年06月 全室クロス張替え 床(フローリング等) ・出窓カウンターシート貼替・照明器具LEDへ交換~さらに、玄関照明人感センサーへ~・北側洋室へクロ-ゼット新設・エアコン交換・ドア交換(リビング・5.9帖洋室・4.8帖洋室) |
||
駐車場 | 有 5,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6979661074 | ||
情報公開日 | 2024/06/19 | 次回更新予定日 | 2025/01/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)セーエイホーム
- 交通:
- 仙台市地下鉄東西線/荒井 徒歩10分
- 住所:
- 宮城県仙台市若林区荒井2丁目18-10 十文字ビル2F
- TEL:
- 022-253-6943
- FAX:
- 022-253-6944
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(2)第6251号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。